Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
400) Kari Mustonen / Minna Virkkala 5 1 3 4 4 4 4 4
427) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 2 2 1 1 1 3 1 1
429) Jussi Tapola / Karoliina Kotilainen 4 5 2 6 5 4 5 5
430) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 3 3 4 3 3 4 3 3
431) Tero Laakso / Terhi Laakso 6 6 6 5 6 5 6 6
443) Jani Kallio / Satu Vuorjoki 1 4 5 2 2 3 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
400) Kari Mustonen / Minna Virkkala 5 2 4 3 3 3 3 7
427) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 2 3 1 1 1 3 1 2
429) Jussi Tapola / Karoliina Kotilainen 4 5 3 5 5 5 5 10
430) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 3 4 2 4 4 5 4 7
431) Tero Laakso / Terhi Laakso 6 6 6 6 6 5 6 12
443) Jani Kallio / Satu Vuorjoki 1 1 5 2 2 4 2 4
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
400) Kari Mustonen / Minna Virkkala 5 1 2 2 4 3 (5) 2 9
427) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 1 3 1 1 1 4 1 3
429) Jussi Tapola / Karoliina Kotilainen 4 6 4 5 5 4 5 15
430) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 3 4 3 4 3 3 4 11
431) Tero Laakso / Terhi Laakso 6 5 6 6 6 5 6 18
443) Jani Kallio / Satu Vuorjoki 2 2 5 3 2 3 (6) 3 7
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
400) Kari Mustonen / Minna Virkkala 5 4 3 4 4 4 4 13
427) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 1 3 1 1 2 3 1 4
429) Jussi Tapola / Karoliina Kotilainen 4 5 4 6 5 4 5 20
430) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 3 2 2 3 3 5 3 14
431) Tero Laakso / Terhi Laakso 6 6 6 5 6 5 6 24
443) Jani Kallio / Satu Vuorjoki 2 1 5 2 1 4 2 9
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
400) Kari Mustonen / Minna Virkkala 5 2 2 3 4 3 (7) 3 16
427) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 1 1 1 1 1 5 1 5
429) Jussi Tapola / Karoliina Kotilainen 4 6 4 6 5 3 (13) 5 25
430) Aleksi Volanen / Outi Pöntinen 3 4 3 4 3 3 (9) 4 18
431) Tero Laakso / Terhi Laakso 6 5 5 5 6 3 (15) 6 30
443) Jani Kallio / Satu Vuorjoki 2 3 6 2 2 3 2 11

A : Glenn Weiss

B : Jurgen Neudeck

C : Ralf Müller

D : Jutta Helenius

E : Sanna Hirvaskari